| Pavasarinis tręšimas | Rudeninis tręšimas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Daržovių Trąšos |
Gamtinės Trąšos |
Gamtinės Trąšos Bulvėms ir Daržovėms |
Gamtinės Trąšos Uogoms ir Vaismedžiams |
Sodinimo ir |
| Braškės | 1 l/10 m² | 1 l/10 m² | 1,5 l/10 m² | 1 l/10 m² | 0,7–1 l/10 m² |
| Juodieji serbentai | 1 l/ krūmui | 1–1,5 l/ krūmui | 0,8 l/ krūmui | 0,3 l/ krūmui | |
| Raudonieji ir baltieji serbentai | 1–1,5 l/ krūmui | 1,5 l/ krūmui | 1,2 l/ krūmu | 0,3 l/ krūmui | |
| Agrastai | 1–1,5 l/ krūmui | 1–1,5 l/ krūmui | 0,8 l/ krūmui | 0,3 l/ krūmui | |
| Avietės | 0,4 l/ bėginiam metrui | 0,5 l/ bėginiam metrui | 0,4 l/ bėginiam metrui | 0,3 l/ bėginiam metrui | |
| New Cell | 3–4 l/ medžiui | 3–4 l/ medžiui | 2-3 l/ medžiui | 0,5-1 l/ medžiui | |
| Slyvų ir vyšnių medžiai | 2-3 l/ medžiui | 2-3 l/ medžiui | 1-2 l/ medžiui | 0,5-1 l/ medžiui | |
| Pavasarinis tręšimas | Tręšimas augimo laikotarpiu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Daržovių Trąšos |
Gamtinės Trąšos |
Gamtinės Trąšos Bulvėms ir Daržovėms |
Daržovių Trąšos |
Gamtinės Trąšos |
| Lauko agurkai | 3 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | |||
| Moliūgas | 2,5 l/10 m² | 4 l/10 m² | |||
| Kopūstai | 3 l/10 m² | 3 l/10 m² | 1,5 l/10 m² | 1,5 l/10 m² | |
| Kininiai kopūstai | 3 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | |||
| Žiediniai kopūstai | 3,5 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | |||
| Ropė | 2,5 l/10 m² | 3 l/10 m² | 3 l/10 m² | 0,5 l/10 m² | 1 l/10 m² |
| Kukurūzai | 2 l/10 m² | 2 l/10 m² | |||
| Šparagai | 2 l/10 m² | 2 l/10 m² | |||
| Bulvės | 1,5 l/10 m² | 2,5 l/10 m | 2,5 l/10 m² | ||
| Morkos | 2,5 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | ||
| Burokėliai | 2,5 l/10 m² | 3 l/10 m² | 3,5 l/10 m² | ||
| Porai | 2 l/10 m² | 3 l/10 m² | 1 l/10 m² | 1 l/10 m² | |
| Rabarbarai | 2,5 l/10 m² | 3 l/10 m² | |||
| Salotos | 2 l/10 m | 2 l/10 m² | |||
| Salierai | 3 l/10 m² | 4 l/10 m² | 4 l/10 m² | ||
| Svogūnai | 2 l/10 m² | 2,5 l/10 m² | |||
| Žirniai | 1 l/10 m² | 1,5 l/10 m² | |||
| Česnakas | 2 l/10 m² | 2,5 l/10 m² | |||
| Prieskoninės žolelės | 2 l/10 m² | 2,5 l/10 m² | |||
| Šiltnamioagurkai | 5 l/10 m² | 5 l/10 m² | 2 × 0,5 l/ augalų | 2 × 0,5 l/ augalų | |
| Pomidorai | 5 l/10 m² | 5 l/10 m² | 2 × 0,5 l/ augalų | 2 × 0,5 l/ augalų | |
Patarimas! Daržovių augimo laikotarpiu į jų laistomąjį vandenį galima pridėti Gamtinių Trąšų.
| Pavasarinis tręšimas | Rudeninis tręšimas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gamtinės Trąšos |
Daržovių Trąšos |
Žolės Trąšos |
Gamtinės Trąšos Uogoms ir Vaismedžiams |
Sodinimo ir Rudeninės Trąšos |
|
| Veja | 2-3 l/10 m² | 2-3 l/10 m² | 2-3 l/10 m² | 0,7 l/10 m | |
| Dekoratyviniai medžiai ir krūmai | 2,5-3 l/10 m² | 2,5-3 l/10 m² | 0,5–1 l/10 m² | ||
| Daugiamečiai augalai | 2 l/10 m² | 3 l/10 m² | 1-4 l/10 m² | 0,2–0,5 l/10 m² | |
| Vasarinės gėlės | 2 l/10 m² | 3 l/10 m² | |||
![]() |
Gamtinės Trąšos |
| Kompostas | Sauja granulių /krūvai atliekų arba 25 l granulių /1 m³ atliekų |
| Laistymas trąšų tirpalu | 0,25 l granulių /10 l vandens |
| Dirvožemio ir durpių mišiniai | 1 l granulių /50 l dirvožemio arba durpių |